基本資料
統一編號 | 33784762 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 頌德精機股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳鴻誠 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市淡水區奎柔山路302號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1978年11月9日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年11月3日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01080電子零組件製造業
F401010國際貿易業
C805050工業用塑膠製品製造業
C804020工業用橡膠製品製造業
C804990其他橡膠製品製造業
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳鴻誠 的公司資料
33784762 | 頌德精機股份有限公司 | 新北市淡水區奎柔山路302號 |
53709382 | 台灣自由行小客車租賃股份有限公司 | 新北市板橋區金門街49之7號4樓 |
82807572 | 大金國際旅行社有限公司 | 新北市板橋區金門街49之7號4樓 |
83534261 | 崴電實業有限公司 | 臺南市安南區淵東里仁安路115號 |
92356956 | 崴霸實業社 | 臺南市安南區海佃里國安街156巷100號1樓 |
92360234 | 巧童教育用品社 | 臺南市永康區大橋里大橋1街73巷26號 |
附近的公司資料
05133253 | 三詩達有限公司 | 陳隼雄 | 新北市淡水區奎柔山路61號 |
12956063 | 閎暉實業股份有限公司 | 焦佑衡 | 新北市淡水區奎柔山路73號 |
16654841 | 德裕食品有限公司 | 洪張足 | 新北市淡水區奎柔山路71號 |
33784762 | 頌德精機股份有限公司 | 陳鴻誠 | 新北市淡水區奎柔山路302號 |
37056618 | 林立實業有限公司 | 許瀚升 | 新北市淡水區奎柔山路136號 |
70508613 | 顓陽盒餐食品有限公司 | 方潮音 | 新北市淡水區奎柔山路256號 |
80704585 | 名恩企業有限公司 | 黃秋合 | 新北市淡水區奎柔山路250號 |
84640796 | 錡美精機股份有限公司 | 陳墻基 | 新北市淡水區奎柔山路75號 |
22408220 | 福氣不銹鋼工業有限公司 | 陳火中 | 新北市淡水區奎柔山路756號 |
47032995 | 台灣小分子生物科技股份有限公司 | 謝素蘭 | 新北市淡水區奎柔山路752巷69號 |
65965786 | 宏陽工程有限公司 | 陳瑞傑 | 新北市淡水區奎柔山路752巷74號 |