基本資料
統一編號 | 34464295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 犀牛工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 許志榮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三峽區嘉添181之10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1981年8月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒搬運機械(堆高機、油壓機、托板車、台車輸送機及其零件之加工製造買賣。
2﹒搬運機械、紡織機械、食品機械修護保養。
3﹒前項有關業務之進出口貿易並就其業務得為同業間之對外保證。
4﹒前項有關業務之經營及投資。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 許志榮 的公司資料
23278365 | 黑獅實業股份有限公司 | 臺北市士林區磺溪街55巷5號1樓 |
23396139 | 熀文工業有限公司 | 新北市新莊區五權2路2○號六樓之七 |
24720704 | 銘躍機械工程有限公司 | 新北市三峽區介壽路1段13號6樓 |
28759139 | 騰榮科技實業有限公司 | 臺北市萬華區東園街66巷37弄22號3樓 |
34464295 | 犀牛工業股份有限公司 | 新北市三峽區嘉添181之10號 |
59037051 | 吹吹風餐飲股份有限公司 | 澎湖縣馬公市中興里民生路52號1樓 |
59156886 | 捷榮物流有限公司 | 高雄市岡山區民族南1街8號1樓 |
89918834 | 元鈺電腦股份有限公司 | 南投縣草屯鎮山腳里新生路21之1號1樓 |
85427651 | 夾天下商店 | 新北市板橋區裕民街50號 |
80767722 | 永鼎工程行 | 桃園市桃園區龍山里龍壽街22七巷四六號1樓 |
附近的公司資料