基本資料
統一編號 | 34556273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 宇展營造廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳林美月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市板橋區文化路1段127之4號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1982年12月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒土木建築工程之承攬業務。
2﹒上項有關業務同業間之對外保證。
3﹒前各項有關業務之經營及投資。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 181,110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 181,110,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 18,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳林美月 的公司資料
34556273 | 宇展營造廠股份有限公司 | 新北市板橋區文化路1段127之4號 |
附近的公司資料
27669032 | 晨祐建設有限公司 | 黃韻綺 | 新北市板橋區文化路1段32巷27號地下室 |
27820635 | 昇平座建設有限公司 | 吳滄富 | 新北市板橋區文化路1段30號4樓之1 |
27842693 | 銘軒建設有限公司 | 黃韻綺 | 新北市板橋區文化路1段32巷27號地下室 |
28098433 | 達摩創意有限公司 | 吳國輝 | 新北市板橋區文化路1段32巷10號2樓 |
28352286 | 平衡木生物科技有限公司 | 曹子辰 | 新北市板橋區文化路1段46巷6之1號 |
28650102 | 達永信室內裝修工程有限公司 | 朱雪玉 | 新北市板橋區文化路1段46巷38號 |
29152259 | 精平創事業有限公司 | 江青育 | 新北市板橋區文化路1段52巷19號5樓 |
29179010 | 健寶園企業股份有限公司 | 林壯興 | 新北市板橋區文化路1段30號5樓之1 |