基本資料
統一編號 | 34556891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 虎山實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳映志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區4號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1983年1月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CD01030汽車及其零件製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
CQ01010模具製造業
F114030汽、機車零件配備批發業
F206030模具零售業
F214030汽、機車零件配備零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 625,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | HUSHAN AUTOPARTS INC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 62,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳映志 的公司資料
34556891 | 虎山實業股份有限公司 | 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區4號 |
42709076 | 虎元有限公司 | 新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區4號 |
47057340 | 虎友有限公司 | 新北市瑞芳區瑞芳工業區4號 |
53640151 | 晶鑽不動產經紀有限公司 | 臺中市北屯區大連路1段123號1樓 |
83479653 | 合本設計有限公司 | 高雄市苓雅區林泉街80巷6號1樓 |
附近的公司資料