基本資料
統一編號 | 34672771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 昇元窯業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林當來 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路137號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1979年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種磁磚、馬賽克、面磚、地磚、耐火磚之製造買賣。
2﹒各種陶磁器之製造買賣。
3﹒有關前各項產品及原料之進出口貿易。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 98,360,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 98,360,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 9,836,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林當來 的公司資料
34672771 | 昇元窯業股份有限公司 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路137號 |
53376883 | 明成建材有限公司 | 高雄市大寮區成功路116巷31號17樓 |
54104811 | 明輝建材有限公司 | 苗栗縣竹南鎮崎頂里仁愛路2133巷71號 |
86829302 | 金元股份有限公司 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路192號 |
附近的公司資料
22122365 | 盛泰防災工業股份有限公司 | 劉源弘 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路92之1號 |
22753518 | 鉅成工業股份有限公司 | 吳信霆 | 桃園市觀音區廣興里2鄰廣興1路100號 |
23158354 | 可頌食品股份有限公司 | 張云綺 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路163號 |
23229956 | 豪建電線電纜股份有限公司 | 孫啟明 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路30巷55號 |
23929418 | 優頻科技材料股份有限公司 | 施志儒 | 桃園市觀音區廣興1路205巷36號 |
29106684 | 皇星金屬工業有限公司 | 吳鳳琴 | 桃園市觀音區廣興1路265號 |
34672771 | 昇元窯業股份有限公司 | 林當來 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路137號 |
53495229 | 益揚電業股份有限公司 | 徐金興 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路30巷55號 |
86829302 | 金元股份有限公司 | 林當來 | 桃園市觀音區廣興里廣興1路192號 |