基本資料
統一編號 | 35318469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 榮泰興業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王雲玉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市土城區中山路69號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1970年12月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01030鋼鐵鑄造業
CA02990其他金屬製品製造業
CB01010機械設備製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01040照明設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CD01030汽車及其零件製造業
CQ01010模具製造業
F114030汽、機車零件配備批發業
F119010電子材料批發業
F214030汽、機車零件配備零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 18,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 18,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王雲玉 的公司資料
22121366 | 瑞恭企業股份有限公司 | 桃園市平鎮區工業十路六號 |
35318469 | 榮泰興業股份有限公司 | 新北市土城區中山路69號 |
附近的公司資料