基本資料
統一編號 | 35459404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新美華造漆廠股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔡清義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市八德區聯華街39號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1956年6月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C801100合成樹脂及塑膠製造業
C801990其他化學材料製造業
C802120工業助劑製造業
C802200塗料、油漆、染料及顏料製造業
E901010油漆工程業
E903010防蝕、防銹工程業
F106010五金批發業
F107010漆料、塗料批發業
F107020染料、顏料批發業
F107170工業助劑批發業
F107200化學原料批發業
F113010機械批發業
F206010五金零售業
F207010漆料、塗料零售業
F207020染料、顏料零售業
F207170工業助劑零售業
F207200化學原料零售業
F213080機械器具零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 130,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 130,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | HSIN MEI HUA PAINT FACTORY CO .,LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 13,020,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔡清義 的公司資料
35459404 | 新美華造漆廠股份有限公司 | 桃園市八德區聯華街39號1樓 |
附近的公司資料
33375909 | 新麗企業股份有限公司 | 簡瑞瑞 | 桃園市八德區廣德里聯華街41號 |
35459404 | 新美華造漆廠股份有限公司 | 蔡清義 | 桃園市八德區聯華街39號1樓 |
43631724 | 山仁工業股份有限公司 | 龍湘政 | 桃園市八德區廣德里聯華街41號 |
53143962 | 恆毅管理顧問有限公司 | 王建勛 | 桃園市八德區廣德里聯華街42號 |
90485011 | 瑛陞國際股份有限公司 | 李金倉 | 桃園市八德區聯華街42號 |