基本資料
統一編號 | 36284380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 旭超股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃麗鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市樹林區俊英街84巷23號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1984年12月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒五金、電子零件、各種模具、矽鋼片、電機零件、馬達、沖壓製品、電器製品加工製造買賣。
2﹒前項產品之進出口。
4﹒前項產品之報價及投標。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 36,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 36,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 36,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃麗鳳 的公司資料
16672806 | 久樟貿易有限公司 | 臺南市南區文南里文南路22號 |
16802879 | 德風房屋仲介有限公司 | 高雄市苓雅區四維四路190號4樓之3 |
24901711 | 輝仁實業有限公司 | 臺南市永康區鹽洲里鹽行路257號 |
27803278 | 源發電機股份有限公司 | 新北市樹林區俊英街84巷23號 |
29019160 | 國連國際有限公司 | 高雄市三民區義華路421巷13號 |
36284380 | 旭超股份有限公司 | 新北市樹林區俊英街84巷23號 |
86075916 | 高江機械工業有限公司 | 臺南市仁德區1甲里19鄰太乙五街34號 |
86903560 | 威順工程有限公司 | 高雄市鼓山區青泉街78號 |
97380701 | 宥隆企業有限公司 | 新北市樹林區三俊街159巷9號 |
99878683 | 朝明商行 | 彰化縣2林鎮華崙里2溪路7段163號1樓 |
99872941 | 朝勇商行 | 彰化縣溪湖鎮大突里大同路168號1樓 |
37658822 | 旺旺小吃坊 | 臺東縣臺東市興國里福建路2四四號 |
附近的公司資料
22395301 | 正騰企業有限公司 | 林阿成 | 新北市樹林區俊英街123巷55-3號 |
22982929 | 皇政企業有限公司 | 林建安 | 新北市樹林區俊英街141號12樓 |
23015309 | 芮寇有限公司 | 陳煜修 | 新北市樹林區俊英街121巷13號1樓 |