基本資料
統一編號 | 37500246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 白沙灣濱海育樂股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 周耿民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市石門區下員坑15之16號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1980年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J701020遊樂園業
J701080水域遊憩活動經營業
J801030競技及休閒運動場館業
J901020一般旅館業
F301010百貨公司業
F501060餐館業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
JE01010租賃業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 45,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 周耿民 的公司資料
16296839 | 弘泰國際貿易有限公司 | 臺北市大同區承德路1段35號9樓之1 |
24765862 | 藍堤文創股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段35號9樓之1 |
37500246 | 白沙灣濱海育樂股份有限公司 | 新北市石門區下員坑15之16號 |
42634322 | 樂客旅行社股份有限公司 | 臺北市大同區承德路1段35號9樓之1 |
90169416 | 半島海悅股份有限公司 | 新北市石門區崁子脚58之55號 |
附近的公司資料
12137918 | 華農股份有限公司 | 周林良如 | 新北市石門區下員坑15號 |
12170704 | 廣益投資實業股份有限公司 | 周耿弘 | 新北市石門區下員坑15號 |
28825026 | 達冠環境清潔維護事業有限公司 | 侯志達 | 新北市石門區下員坑28之6號 |
37500246 | 白沙灣濱海育樂股份有限公司 | 周耿民 | 新北市石門區下員坑15之16號 |
80052535 | 元大興業有限公司 | 謝凱 | 新北市石門區德茂里下員坑33之6號 |
87493277 | 衡享商行 | 花靖琦 | 新北市石門區下員坑30號之9 |