基本資料
統一編號 | 39607700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 樺晟電子股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 魏孝秦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市南港區西新里南港路3段50巷16號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1984年3月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01060有線通信機械器材製造業
CC01070無線通信機械器材製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01110電腦及其週邊設備製造業
CD01030汽車及其零件製造業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F113070電信器材批發業
F119010電子材料批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F111090建材批發業
H701040特定專業區開發業
H701090都市更新整建維護業
I102010投資顧問業
I501010產品設計業
J101030廢棄物清除業
J101040廢棄物處理業
J101990其他環境衛生及污染防治服務業
F106010五金批發業
I101070農、林、漁、畜牧顧問業
F218010資訊軟體零售業
I301010資訊軟體服務業
JZ99050仲介服務業
F399040無店面零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
CC01090電池製造業
CD01020軌道車輛及其零件製造業
CD01040機車及其零件製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I301040第三方支付服務業
IG03010能源技術服務業
D101060再生能源自用發電設備業
I103060管理顧問業
IZ99990其他工商服務業
JD01010工商徵信服務業
J202010產業育成業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701060新市鎮、新社區開發業
HZ02010金融機構金錢債權收買業務
HZ02020辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務
HZ99990其他金融、保險及不動產業
JE01010租賃業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,220,448,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | HIGH-TEK HARNESS ENTERPRISE CO., LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 122,044,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 魏孝秦 的公司資料
12931541 | 叙普科技事業股份有限公司 | 臺北市大同區南京西路434巷7之1號4樓 |
24412116 | 皇延創新股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段50巷10號4樓 |
24563248 | 中國城鎮建設開發股份有限公司 | 新北市蘆洲區成功路83號2樓 |
24565891 | 美禾豐建設股份有限公司 | 新北市蘆洲區民權路38巷5號12樓之1 |
27763326 | 皇延建築股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段50巷10號4樓 |
28649295 | 暘碁資訊股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段50巷10號4樓 |
39607700 | 樺晟電子股份有限公司 | 臺北市南港區西新里南港路3段50巷16號4樓 |
42860558 | 辰鑫投資有限公司 | 臺北市大同區南京西路434巷7之1號4樓 |
52317676 | 青春逗文創傳媒有限公司 | 臺北市大同區南京西路434巷7之1號4樓 |
82802035 | 利秦聯網股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段50巷16號4樓 |
83121542 | 廣紘管理顧問股份有限公司 | 新北市蘆洲區民權路38巷5號12樓之1 |
83196281 | 萬寶特生醫股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段50巷16號4樓 |
83696151 | 喜樂喜聯網科技股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段50巷16號4樓 |
83784008 | 生之寶國際再生醫學科技股份有限公司 | 臺北市中山區松江路266號2樓 |
90834355 | 美得泰先進醫護管理顧問股份有限公司 | 臺北市中山區松江路266號2樓 |
90587354 | 林生文化藝術股份有限公司 | 臺北市松山區民生東路3段131號7樓 |
90603896 | 美美漁電科技發展股份有限公司 | 臺北市南港區南港路3段50巷16號4樓 |
附近的公司資料
80294463 | 創捷廣告工程有限公司 | 何許連香 | 臺北市南港區南港路3段80巷34號3樓 |
80329218 | 南港分公司 (中太汽車股份有限公司) | 臺北市南港區南港路3段16巷5號 | |
80651270 | 常昇服務有限公司 | 尤思瑜 | 臺北市南港區南港路3段80巷42號1樓 |
82869268 | 宜客菈國際貿易股份有限公司 | 郭怡伶 | 臺北市南港區南港路3段16巷7號12樓之2 |
82886061 | 米倉興業股份有限公司 | 謝吟佳 | 臺北市南港區南港路3段16巷7號11樓之3 |
82918227 | 果子鴻有限公司 | 葉川鴻 | 臺北市南港區南港路3段28號 |
83464906 | 寶錦汽車有限公司 | 曹錦明 | 臺北市南港區南港路3段16巷3號 |
84284240 | 帝潔企業有限公司 | 袁偉 | 臺北市南港區南港路3段80巷29號 |
84474446 | 興揚機車有限公司 | 翁素月 | 臺北市南港區南港路3段16巷4號 |
85063693 | 一月有限公司 | 張力仁 | 臺北市南港區南港路3段16巷7號12樓 |
85064314 | 台灣分公司 | 臺北市南港區南港路3段80巷30號5樓 | |
86034583 | 合邑工程有限公司 | 簡邑哲 | 臺北市南港區南港路3段80巷21號1樓 |
89380664 | 亞昇交通有限公司 | 錢宏偉 | 臺北市南港區南港路3段80巷19號3樓 |
89595763 | 灯塔科技股份有限公司 | 魏宗源 | 臺北市南港區南港路3段16巷9號1樓 |
89613880 | 展坤工業有限公司 | 張肱澄 | 臺北市南港區南港路3段80巷17號1樓 |
89783343 | 八岱企業有限公司 | 陳鏡貴 | 臺北市南港區南港路3段80巷24號5樓 |