基本資料
統一編號 | 40671200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 宜慶貨運股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 盧忻言 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 宜蘭縣宜蘭市大坡路1段98巷26號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1985年5月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年11月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
汽車貨運業。
汽車及其零件買賣與進出口業務。
前項有關事業之經營及投資。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 28,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 盧忻言 的公司資料
40671200 | 宜慶貨運股份有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市大坡路1段98巷26號1樓 |
附近的公司資料