基本資料
統一編號 | 42569981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 電貅股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王徽之 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 宜蘭縣宜蘭市復興里13鄰神農路2段8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年5月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
I103060管理顧問業
I401010一般廣告服務業
I501010產品設計業
J304010圖書出版業
J305010有聲出版業
JB01010會議及展覽服務業
J601010藝文服務業
IZ15010市場研究及民意調查業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F501990其他餐飲業
I301030電子資訊供應服務業
F114010汽車批發業
F114030汽、機車零件配備批發業
F114990其他交通運輸工具及其零件批發業
JZ99050仲介服務業
IZ12010人力派遣業
A102080園藝服務業
J101040廢棄物處理業
J101010建築物清潔服務業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 4,321,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 4,321,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 432,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王徽之 的公司資料
42569981 | 電貅股份有限公司 | 宜蘭縣宜蘭市復興里13鄰神農路2段8號 |
附近的公司資料