基本資料
統一編號 | 42680438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 昆福精密股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳惠雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市太平區合利街60號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2015年12月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA01050鋼材二次加工業
CZ99990未分類其他工業製品製造業
CB01010機械設備製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01080電子零組件製造業
CE01010一般儀器製造業
F113010機械批發業
F106010五金批發業
F119010電子材料批發業
F213080機械器具零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 270,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳惠雯 的公司資料
24765912 | 真善美食品有限公司 | 臺北市士林區天玉街81巷2號1樓 |
28896892 | 昆聚投資有限公司 | 臺中市太平區合利街24巷13號2樓 |
35857487 | 和正精密股份有限公司 | 桃園市龜山區萬壽里萬壽路1段492-9號3樓之2 |
42680423 | 綠光事業股份有限公司 | 臺中市太平區合利街33巷26號 |
42680438 | 昆福精密股份有限公司 | 臺中市太平區合利街60號 |
50773000 | 新苑國際有限公司 | 臺北市松山區健康路225巷11之1號4樓 |
50854713 | 金鑽永恆有限公司 | 新北市中和區中和路91號 |
54595942 | 兆盈食品有限公司 | 臺中市大肚區王田里興和路121巷42號 |
54788960 | 自由先生有限公司 | 澎湖縣馬公市中華路155號1樓 |
70528532 | 昆兆益精密工業股份有限公司 | 臺中市太平區合利街33巷42號 |
82795745 | 金鋐環保餐具有限公司 | 臺中市南屯區寶山里寶山五街119號1樓 |
83591213 | 乘堃股份有限公司 | 臺中市太平區合利街33巷40號1樓 |
85199283 | 甄愛企業社 | 新竹縣竹北市文化里文義街138號五樓之9 |
38965947 | 茗門茶舖 | 南投縣草屯鎮山腳里虎山路446-1號 |
89027755 | 啾啾鹹酥雞食品行 | 臺東縣臺東市豐榮里中華路2段14號1樓 |
72332696 | 百里香工作室 | 臺中市西區民龍里臺灣大道2段186號20樓之3 |
91585707 | 懿軒實業社 | 桃園市桃園區新埔里經國路74號12樓 |
89166637 | 中友竹境股份有限公司 | 臺中市太平區合利街60號 |
25209857 | 集品茶舖 | 苗栗縣苗栗市福麗里府前路166號1樓 |
91795823 | 榮耀企業社 | 新北市八里區忠孝路301號14樓 |
附近的公司資料