基本資料
統一編號 | 42782126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鈦駿立體應用科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 葉清趙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹東鎮鷄林里沿河街409號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年3月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01020事務機器製造業
CC01030電器及視聽電子產品製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
F113010機械批發業
F113020電器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F213030電腦及事務性機器設備零售業
F213080機械器具零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
F601010智慧財產權業
I501010產品設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 12,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 葉清趙 的公司資料
42782126 | 鈦駿立體應用科技股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮鷄林里沿河街409號 |
56603849 | 全利投資有限公司 | 新竹縣竹東鎮沿河街413號2樓 |
85100607 | 立家建設有限公司 | 新竹縣竹東鎮鷄林里沿河街413號2樓 |
附近的公司資料