基本資料
統一編號 | 42893565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 承緯精密科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林敏雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市后里區中和里民間路10號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年3月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
F113010機械批發業
F213080機械器具零售業
E604010機械安裝業
I501010產品設計業
I599990其他設計業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林敏雄 的公司資料
12933941 | 嘉生科技股份有限公司 | 臺北市北投區文林北路80巷90弄35號2樓 |
16740494 | 全聯實業股份有限公司 | 臺北市中山區敬業四路33號8樓 |
23631444 | 昇準股份有限公司 | 臺北市萬華區康定路24號9樓之9 |
24201506 | 浩康貿易有限公司 | 基隆市安樂區基金1路112巷110弄18之3號12樓 |
24255404 | 拓克儀器科技股份有限公司 | 臺中市南區美村南路39巷6號1樓 |
24382443 | 鉅興工程有限公司 | 宜蘭縣蘇澳鎮志成路481巷5號 |
24986632 | 楓億企業有限公司 | 高雄市三民區臥龍路67號15樓 |
25174772 | 富山不動產有限公司 | 臺中市東勢區中寧里三民街181號1樓 |
42893565 | 承緯精密科技股份有限公司 | 臺中市后里區中和里民間路10號1樓 |
53245948 | 凱勝環保設備有限公司 | 高雄市湖內區中山路1段496巷72之10號 |
56678432 | 允雄企業有限公司 | 雲林縣麥寮鄉雷厝村雷厝100-1號 |
79156006 | 志大貿易有限公司 | 高雄市苓雅區興中2路13巷7號 |
81227533 | 高之雄企業有限公司 | 高雄市三民區本松街65巷33號 |
85822560 | 隆志汽車保養廠有限公司 | 高雄市鳳山區輜汽北1路1三號 |
89073440 | 禾日工坊 | 屏東縣獅子鄉內獅村內獅巷9號之1 |
89003521 | 星丞企業社 | 臺南市新營區新南里長榮路2段759號2樓 |
附近的公司資料
12787644 | 董逸有限公司 | 陳淑如 | 臺中市后里區中和里民間路十號 |
16188584 | 鈞龍機械工業有限公司 | 陳志祥 | 臺中市后里區中和里民間路10號 |
42893565 | 承緯精密科技股份有限公司 | 林敏雄 | 臺中市后里區中和里民間路10號1樓 |
50836172 | 廣大開發實業股份有限公司 | 詹碧珍 | 臺中市后里區中和里民間路35號1樓 |
84577766 | 東元正機械有限公司 | 莊百祿 | 臺中市后里區中和里民間路8之4號 |