基本資料
統一編號 | 42914230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 創藝天時科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 周麗雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市永康區尚頂里正南1街183號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年5月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年10月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C501990其他木製品製造業
C805990其他塑膠製品製造業
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
CD01990其他運輸工具及其零件製造業
CZ99990未分類其他工業製品製造業
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F106020日常用品批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F110010鐘錶批發業
F113010機械批發業
F113060度量衡器批發業
F204110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
F206020日常用品零售業
F209060文教、樂器、育樂用品零售業
F210010鐘錶零售業
F213050度量衡器零售業
F213080機械器具零售業
F399040無店面零售業
F399990其他綜合零售業
F401010國際貿易業
I199990其他顧問服務業
I501010產品設計業
I503010景觀、室內設計業
I599990其他設計業
J304010圖書出版業
J305010有聲出版業
J399010軟體出版業
J399990其他出版業
J601010藝文服務業
JB01010會議及展覽服務業
JE01010租賃業
JZ99990未分類其他服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 24,810,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,481,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 周麗雯 的公司資料
42914230 | 創藝天時科技股份有限公司 | 臺南市永康區尚頂里正南1街183號 |
附近的公司資料