基本資料
統一編號 | 42933546 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 晉基建設股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺南市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖淑芬 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺南市安南區海南里樂活路232號1樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年3月12日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月22日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701080都市更新重建業
H702010建築經理業
H701090都市更新整建維護業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
E801010室內裝潢業
I503010景觀、室內設計業
F401010國際貿易業
F111090建材批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖淑芬 的公司資料
16881418 | 分盈股份有限公司 | 臺中市西屯區朝馬三街12號1、2樓 |
28782785 | 尚億源有限公司 | 新北市土城區亞洲路11巷1弄29號 |
28897055 | 品誠氣體有限公司 | 桃園市龜山區樹人路357號1樓 |
42731106 | 陽溢有限公司 | 新北市板橋區縣民大道3段33巷15號 |
42932119 | 鼎寓開發企業有限公司 | 臺南市東區崇明里大同路2段601號7樓之1 |
42933546 | 晉基建設股份有限公司 | 臺南市安南區海南里樂活路232號1樓 |
53400510 | 台藝科技有限公司 | 臺中市太平區光隆里興隆路1段52巷38弄2號 |
53471140 | 嶺東高爾夫有限公司 | 臺中市西屯區龍潭里環中路三段850號 |
54229116 | 聖賢國際貿易有限公司 | 臺中市大里區健民里仁化工三路7號1樓 |
70622142 | 雲屯有限公司 | 臺中市西屯區朝馬三街12號3樓 |
70642105 | 米珈娛樂有限公司 | 新北市永和區文化路7號1樓 |
70694193 | 荊谿股份有限公司 | 臺中市南屯區文心南五路1段321之13號 |
82946292 | 千葳鋁投資股份有限公司 | 彰化縣永靖鄉五汴村中山路三段220巷9號1樓 |
83085948 | 千葳投資股份有限公司 | 彰化縣永靖鄉五汴村中山路三段220巷9號1樓 |
85064362 | 安搏生股份有限公司 | 新竹縣竹北市新泰路31號三樓之2 |
86842298 | 長山林工程有限公司 | 桃園市桃園區泰山里潮洲街3號(1樓) |
72544973 | 蔬香園地農產行 | 臺中市新社區東興里東湖街1段88號1樓 |
94263336 | 翊凰投資股份有限公司 | 彰化縣永靖鄉五汴村中山路三段220巷9號1樓 |
附近的公司資料
查無資料