基本資料
統一編號 | 42948436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 昀展國際興業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 李 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 雲林縣斗六市長安里萬年路456巷22號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年3月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2019年8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F105050家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業
F102050茶葉批發業
F401010國際貿易業
F399040無店面零售業
F206020日常用品零售業
F205040家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 李 的公司資料
42948436 | 昀展國際興業股份有限公司 | 雲林縣斗六市長安里萬年路456巷22號1樓 |
42950592 | 健銘農產有限公司 | 南投縣埔里鎮大城里12鄰公誠三街10號1樓 |
50790773 | 田豐開發建設股份有限公司 | 臺北市大同區長安西路150號7樓之1 |
86963378 | 宙升機械有限公司 | 彰化縣花壇鄉橋頭村花橋街44號 |
92666024 | 思源地磅行 | 新北市三重區五華街75巷13號 |
附近的公司資料
56650194 | 右欣工程有限公司 | 曾俊文 | 雲林縣斗六市長安里萬年路572巷51號1樓 |
57676518 | 益豐食品有限公司 | 林建志 | 雲林縣斗六市長安里萬年路456巷25號 |
70523184 | 宏福麟貿易有限公司 | 林登舜 | 雲林縣斗六市長安里萬年路540號 |
80043109 | 可可可貿易有限公司 | 林建志 | 雲林縣斗六市長安里萬年路456巷25號 |
80230948 | 玉翔管理顧問有限公司 | 林阿玉 | 雲林縣斗六市長安里萬年路540號 |
80255341 | 鈺明有限公司 | 陳月嬌 | 雲林縣斗六市長安里萬年路453巷18弄8號 |
80703312 | 全峰資訊有限公司 | 吳佩芬 | 雲林縣斗六市長安里13鄰萬年路446號1樓 |
82946639 | 百業昌實業有限公司 | 林世民 | 雲林縣斗六市長安里萬年路600巷9號 |
83569129 | 群豐倉儲有限公司 | 王志桐 | 雲林縣斗六市長安里萬年路767號 |
84398216 | 銘鋁鋁業有限公司 | 余泓育 | 雲林縣斗六市長安里萬年路751-3號 |
86766572 | 南都消防企業有限公司 | 陳鴻銘 | 雲林縣斗六市長安里萬年路446號 |
97604771 | 麟興實業股份有限公司 | 林登舜 | 雲林縣斗六市長安里萬年路540號 |