基本資料
統一編號 | 43628805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 三允工業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 王文政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市中壢區內定里吉林北路5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1972年9月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年6月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒各種軸承之製造加工買賣業務。
2﹒各種機車另件、汽車另件、耕耘機另件及其他有關引擎、馬達另件之製造加工買賣業務。
3﹒各種機械五金、日用五金類之製造加工買賣業務。
4﹒各種紡織機械零件之製造加工買賣業務。
5﹒有關前項產品及其材料之進出口業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 98,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 98,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 9,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王文政 的公司資料
12683697 | 承軍企業有限公司 | 臺中市西區忠明南路16號9樓之7 |
16991604 | 冠竑營造有限公司 | 彰化縣溪州鄉尾厝村農家路200巷1號5樓 |
16999388 | 資鎰實業有限公司 | 臺中市大雅區雅楓里民生路三段180巷14號1樓 |
23623417 | 鑫菖軸承有限公司 | 臺北市大同區民族西路182巷5號 |
27748466 | 安可力事業有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段186號8樓之8 |
36006534 | 奇上鐵工廠有限公司 | 新北市新莊區新樹路2四四巷22號 |
43628805 | 三允工業股份有限公司 | 桃園市中壢區內定里吉林北路5號 |
50852279 | 亦兆有限公司 | 新北市新莊區中誠街70巷12之2號(3樓) |
86484031 | 蘇活廣告事業有限公司 | 臺北市文山區忠順街1段60號1樓 |
86759609 | 昇鴻工業有限公司 | 新北市樹林區保安街3段21號 |
90869163 | 丞駿開發有限公司 | 彰化縣溪州鄉菜公村民生路2段64號1樓 |
92429178 | 慶拓工程行 | 臺東縣關山鎮里壠里和平路1之7號1樓 |
附近的公司資料
27306638 | 寶雅工業股份有限公司 | 劉義揚 | 桃園市中壢區吉林北路5之1號 |
31351466 | 宏偉展業股份有限公司 | 陳明智 | 桃園市中壢區吉林北路10號 |
43628805 | 三允工業股份有限公司 | 王文政 | 桃園市中壢區內定里吉林北路5號 |
54818845 | 長聖儀器股份有限公司 | 陳雅婷 | 桃園市中壢區吉林北路5之2號 |
55827820 | 欣億冠國際有限公司 | 林欣瑩 | 桃園市中壢區內定里吉林北路6號 |
97007535 | 川崎電梯股份有限公司 | 蔡小萍 | 桃園市中壢區內定里吉林北路10-17號 |