基本資料
統一編號 | 43865877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 鼎耀生物科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 梁鴻騰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市信義區基隆路1段333號21樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年10月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F601010智慧財產權業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
IG01010生物技術服務業
IG02010研究發展服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 300,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 15,537,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,553,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 梁鴻騰 的公司資料
29164902 | 無極超電股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段333號21樓 |
43865877 | 鼎耀生物科技股份有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段333號21樓 |
附近的公司資料