基本資料
統一編號 | 43911801 |
公司名稱 | 日鑽綠能科技股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | 林榮顯 |
公司所在地 | 臺北市大同區市民大道1段209號14樓 |
核准設立日期 | 2016年6月22日 |
最後核准變更日期 | 2022年7月12日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
CB01990其他機械製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
D101040非屬公用之發電業
D101050汽電共生業
D101060再生能源自用發電設備業
D401010熱能供應業
E601010電器承裝業
F113010機械批發業
F113030精密儀器批發業
F113990其他機械器具批發業
F119010電子材料批發業
F199990其他批發業
F213040精密儀器零售業
F213080機械器具零售業
F213990其他機械器具零售業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
資本總額(元) | 45,000,000 |
實收資本額(元) | 45,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 4,500,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 林榮顯 的公司資料
11844800 | 日勝遠東股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號5樓之2 |
12373243 | 日勝生活科技股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號14樓 |
22759127 | 金頁企業股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號5樓之2 |
27527029 | 萬達通實業股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號13樓 |
28858567 | 立疆開發股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號13樓 |
29736769 | 新秀閣大飯店股份有限公司 | 臺北市北投區光明路238號 |
43911801 | 日鑽綠能科技股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號14樓 |
43932799 | 陸誠興業有限公司 | 桃園縣八德市大成里21鄰福國街135號 |
53093392 | 日耀開發股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號13樓 |
53115163 | 兆曜實業股份有限公司 | 臺北市大安區仁愛路四段27巷23號3樓~11樓、25號、25號3樓~11樓、27號2樓~14樓 |
53657716 | 日鼎水務企業股份有限公司 | 桃園市蘆竹區富華路1段177號 |
53670197 | 日翔租賃興業股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號14樓 |
53957740 | 京站投資控股企業股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號13樓 |
70708226 | 普力德生物科技股份有限公司 | 苗栗縣竹南鎮公義路462巷50號三樓之1 |
83157914 | 晶鼎綠能科技股份有限公司 | 彰化縣彰化市平和1街80號 |
83225342 | 金華泰投資股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段270號5樓 |
83516329 | 日鼎循環經濟投資控股股份有限公司 | 臺北市大同區市民大道1段209號14樓 |
附近的公司資料