基本資料
統一編號 | 45100551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 華揚智動化股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊劭恆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路2段578巷16弄20號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年4月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01990其他機械製造業
CC01990其他電機及電子機械器材製造業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 55,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 55,100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 5,510,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 楊劭恆 的公司資料
45100551 | 華揚智動化股份有限公司 | 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路2段578巷16弄20號 |
附近的公司資料