基本資料
統一編號 | 45886074 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 海鑽工程股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳威傑 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市南屯區大同里東興路2段186號2樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年6月29日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年2月8日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
E599010配管工程業
E601010電器承裝業
E601020電器安裝業
E603010電纜安裝工程業
E605010電腦設備安裝業
E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業
E701030電信管制射頻器材裝設工程業
E801010室內裝潢業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
EZ06010交通標示工程業
EZ99990其他工程業
F113070電信器材批發業
F119010電子材料批發業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
IE01010電信業務門號代辦業
J502020社區共同天線電視設備業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 陳威傑 的公司資料
45886074 | 海鑽工程股份有限公司 | 臺中市南屯區大同里東興路2段186號2樓 |
54551590 | 五花實業有限公司 | 臺南市南區金華路2段71巷13之1號 |
54670596 | 華峰實業有限公司 | 臺北市松山區八德路4段829巷29號(1樓) |
65726104 | 威強實業有限公司 | 新北市樹林區西圳街2段32號 |
83145426 | 傑隆實業有限公司 | 新北市中和區建八路191號13樓 |
88204958 | 軒朋企業社 | 臺北市中山區中山北路3段26號8樓 |
87380034 | 市場女王網路商店 | 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路109巷25號1樓 |
41194108 | 就是愛趴趴照影像工作室 | 宜蘭縣壯圍鄉吉祥村壯五路109巷25號1樓 |
附近的公司資料