基本資料
統一編號 | 45918364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 茂華視覺科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 徐中華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區重新路5段609巷14號7樓之16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年7月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F113010機械批發業
F113030精密儀器批發業
F113050電腦及事務性機器設備批發業
F118010資訊軟體批發業
F401010國際貿易業
I301010資訊軟體服務業
I301020資料處理服務業
I301030電子資訊供應服務業
I501010產品設計業
E603050自動控制設備工程業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
CB01010機械設備製造業
CC01120資料儲存媒體製造及複製業
CE01010一般儀器製造業
CE01030光學儀器製造業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 14,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 14,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,450,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 徐中華 的公司資料
27641020 | 藤華精密機械股份有限公司 | 宜蘭縣蘇澳鎮德興六路15號 |
45918364 | 茂華視覺科技股份有限公司 | 新北市三重區重新路5段609巷14號7樓之16 |
附近的公司資料