基本資料
統一編號 | 47279271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 新苗汽車企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 彭忠義 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹縣竹東鎮中興路2段111號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1983年1月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
各種汽車及零件買賣業務
各種車輛修理保養業務
有關前各項進出口貿易業務
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 120,300,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 120,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 彭忠義 的公司資料
22028946 | 華朋工程有限公司 | 臺北市中正區峨嵋街76號3樓 |
28499893 | 晶緹投資股份有限公司 | 新竹市東區水源里20鄰中華路1段93號 |
47279271 | 新苗汽車企業股份有限公司 | 新竹縣竹東鎮中興路2段111號1樓 |
53043963 | 元創開發建設股份有限公司 | 新竹市東區水源里中華路1段93號1樓 |
80404927 | 經聯興業國際股份有限公司 | 新竹市民生路六2號 |
80591956 | 苗順汽車有限公司 | 苗栗縣苑裡鎮房裡里南房69-8號 |
附近的公司資料