基本資料
統一編號 | 49675810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 錦標營造股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市北區臺灣大道2段360號13樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1975年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年3月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
1﹒土木、建築、水利等營造工程之承攬業務。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖木 的公司資料
49675810 | 錦標營造股份有限公司 | 臺中市北區臺灣大道2段360號13樓之1 |
附近的公司資料