基本資料
統一編號 | 50793435 |
公司名稱 | 光合能源股份有限公司 |
公司狀況 | 核准設立 |
登記機關 | 臺北市政府 |
代表人姓名 | Yuka Nakamura |
公司所在地 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
核准設立日期 | 2018年7月16日 |
最後核准變更日期 | 2022年2月14日 |
董監事名單 | |
經理人名單 | |
所營事業資料 |
D101011發電業
D101060再生能源自用發電設備業
D401010熱能供應業
I102010投資顧問業
I103060管理顧問業
I199990其他顧問服務業
IG03010能源技術服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
資本總額(元) | 335,000,000 |
實收資本額(元) | 335,000,000 |
章程所訂外文公司名稱 | Kuang He Energy Co., Ltd. |
每股金額(元) | 10 |
已發行股份總數(股) | 33,500,000 |
複數表決權特別股 | 無 |
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 Yuka Nakamura 的公司資料
42617040 | 禾霖能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
43848955 | 兆洋股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
50793435 | 光合能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
52676052 | 廣鑫能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
52852753 | 廣宇能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
55786118 | 燦宇能源股份有限公司 | 臺北市中山區復興北路420號13樓之2 |
附近的公司資料