基本資料
統一編號 | 50813071 | ||||||||
公司名稱 | 科菁有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 傅任淇 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市西區台灣大道2段406號8樓之3 | ||||||||
核准設立日期 | 2018年5月7日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月21日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |
代表人是 傅任淇 的公司資料
附近的公司資料
統一編號 | 50813071 | ||||||||
公司名稱 | 科菁有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 臺中市政府 | ||||||||
代表人姓名 | 傅任淇 | ||||||||
公司所在地 | 臺中市西區台灣大道2段406號8樓之3 | ||||||||
核准設立日期 | 2018年5月7日 | ||||||||
最後核准變更日期 | 2022年4月21日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||
章程所訂外文公司名稱 |