基本資料
統一編號 | 50853539 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 悅澤旅館事業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 朱俊曉 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三重區三和路4段107之1號 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年10月1日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年10月18日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F106020日常用品批發業
F206020日常用品零售業
F203010食品什貨、飲料零售業
F107030清潔用品批發業
F207030清潔用品零售業
F118010資訊軟體批發業
F218010資訊軟體零售業
F401010國際貿易業
J901020一般旅館業
F501030飲料店業
F501060餐館業
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701040特定專業區開發業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701080都市更新重建業
H701090都市更新整建維護業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 292,500,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 292,500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 29,250,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 朱俊曉 的公司資料
16952073 | 矽灣科技股份有限公司 | 新北市三重區重陽路1段66號10樓 |
35376615 | 隆發製材工廠股份有限公司 | 新北市三重區重陽路1段66號12樓之1 |
50853539 | 悅澤旅館事業股份有限公司 | 新北市三重區三和路4段107之1號 |
70496594 | 賓陽管理顧問有限公司 | 新北市三重區重陽路1段六十六號十2樓 |
附近的公司資料