基本資料
統一編號 | 50864590 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 楷榮股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業司 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 洪再興 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市松山區八德路四段85號3樓 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年8月22日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 19,132,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 19,132,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | KKY Co., Ltd | ||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,913,200,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 洪再興 的公司資料
29058640 | 環球橡膠股份有限公司 | 高雄市小港區中林路16號 |
39054405 | 李長榮化學工業股份有限公司 | 高雄市小港區中林路3號 |
50864590 | 楷榮股份有限公司 | 臺北市松山區八德路四段85號3樓 |
52611951 | 李長榮企業管理顧問股份有限公司 | 臺北市松山區八德路4段85號5樓 |
附近的公司資料