基本資料
統一編號 | 50866339 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 祥虞建設開發股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 趙婉君 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市中和區中正路910號5樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年8月27日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年6月9日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701020工業廠房開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701060新市鎮、新社區開發業
H701070區段徵收及市地重劃代辦業
H701090都市更新整建維護業
H703090不動產買賣業
H703100不動產租賃業
H703110老人住宅業
F111090建材批發業
F211010建材零售業
EZ99990其他工程業
J101010建築物清潔服務業
JE01010租賃業
F401010國際貿易業
IZ12010人力派遣業
E801010室內裝潢業
E801020門窗安裝工程業
E901010油漆工程業
E599010配管工程業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 12,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 趙婉君 的公司資料
50866339 | 祥虞建設開發股份有限公司 | 新北市中和區中正路910號5樓 |
54654929 | 眾達投資有限公司 | 臺北市松山區南京東路4段186號3樓之8 |
70358987 | 迅宏投資有限公司 | 臺北市南港區八德路4段871號2樓 |
80515888 | 裕康保險代理人股份有限公司 | 新北市新店區中興路2段192號4樓之3 |
90407894 | 升成企業有限公司 | 臺中市大肚區大東里沙田路2段562巷71之2號1樓 |
附近的公司資料