基本資料
統一編號 | 50899296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 幸福廣播事業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 石秋清 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區新湖2路333號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年12月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J501011廣播業
J503010廣播節目製作業
J503030廣播電視節目發行業
J503040廣播電視廣告業
J601010藝文服務業
J602010演藝活動業
J603010音樂展演空間業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 石秋清 的公司資料
16812686 | 台灣綜合開發股份有限公司 | 高雄市新興區復興街1號3樓 |
23342514 | 石川傳播事業股份有限公司 | 高雄市前鎮區文橫三路29號1樓 |
28281092 | 海拓有限公司 | 高雄市新興區復興街1號 |
50899296 | 幸福廣播事業股份有限公司 | 臺北市內湖區新湖2路333號3樓 |
附近的公司資料