基本資料
統一編號 | 50904164 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 捷嶼航空貨運總代理有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林明智 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中山區長春路328號10樓之2 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年12月22日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2022年8月25日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
G501020民用航空總代理業
F401010國際貿易業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 1,500,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | Sky Island Air Services Ltd. | ||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 林明智 的公司資料
24288019 | 三林發企業股份有限公司 | 新竹縣竹北市興隆路三段35號1樓 |
24633820 | 智鈴有限公司 | 桃園市桃園區大有路502號14樓 |
35845650 | 建承電機股份有限公司 | 桃園市中壢區民族路6段576巷39弄95號 |
50904164 | 捷嶼航空貨運總代理有限公司 | 臺北市中山區長春路328號10樓之2 |
50989830 | 耘源有限公司 | 新北市樹林區復興路322巷8號2樓 |
69279839 | 紘智科技有限公司 | 基隆市暖暖區東勢街1之19號5樓 |
82899621 | 明運實業股份有限公司 | 臺北市內湖區大湖山莊街219巷7號4樓 |
97047810 | 明潤室內設計有限公司 | 臺北市文山區汀州路4段168號1樓 |
90600862 | 映虹影視有限公司 | 苗栗縣頭份市中華路779號2樓 |
21871087 | 新立亞工程行 | 雲林縣臺西鄉五港村瓦厝路三五號 |
90022151 | 喜萬樂有限公司 | 臺中市石岡區石岡里豐勢路1118號1樓 |
73649588 | 太子科技實業社 | 臺南市仁德區太子里太興路127巷3號1樓 |
附近的公司資料
23749210 | 鳳羽股份有限公司 | 簡永和 | 臺北市中山區長春路17號4樓 |
23914793 | 英僑實業有限公司 | 劉瑞菁 | 臺北市中山區長春路17號9樓 |
23987253 | 日商綠風商事股份有限公司 | 臺北市長春路四十號5樓之2 | |
24336498 | 典石科技股份有限公司 | 陳鴻榮 | 臺北市中山區長春路17號8樓 |
24455780 | 咸旭投資股份有限公司 | 劉翔致 | 臺北市中山區長春路3巷15號3樓之4 |
24455796 | 金昶投資股份有限公司 | 王煌榮 | 臺北市中山區長春路3巷15號2樓 |
24469378 | 觀露國際有限公司 | 裏鍛修 | 臺北市中山區長春路6號5樓之2 |
24490935 | 台灣威柏實業股份有限公司 | 呂永元 | 臺北市中山區長春路17號4樓 |
24493074 | 優嘉視覺創意有限公司 | 葉子微 | 臺北市中山區長春路20號3樓 |
24496608 | 芃博投資有限公司 | 劉嘉博 | 臺北市中山區長春路6號4樓 |
24498845 | 震鈦科技有限公司 | 張楹志 | 臺北市中山區長春路15號3樓之1 |
24499035 | 凱斯迪雅有限公司 | 孫思賢 | 臺北市中山區長春路40號9樓之3 |