基本資料
統一編號 | 50935119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 利得陞能源股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 廖渟語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市新興區民權1路251號6樓之4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2018年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E603050自動控制設備工程業
E607010太陽熱能設備安裝工程業
E604010機械安裝業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
D101050汽電共生業
D101060再生能源自用發電設備業
D401010熱能供應業
E601010電器承裝業
E601020電器安裝業
E606010用電設備檢驗維護業
E901010油漆工程業
E903010防蝕、防銹工程業
EZ99990其他工程業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
H701050投資興建公共建設業
H701090都市更新整建維護業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
EZ14010運動場地用設備工程業
J101010建築物清潔服務業
J101030廢棄物清除業
J101090廢棄物清理業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 廖渟語 的公司資料
50935119 | 利得陞能源股份有限公司 | 高雄市新興區民權1路251號6樓之4 |
附近的公司資料