基本資料
統一編號 | 50950785 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 興豐實業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王龍欣 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 高雄市鹽埕區中正四路274號3樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2019年2月27日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年8月11日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
G801010倉儲業
G202010停車場經營業
IZ06010理貨包裝業
IZ12010人力派遣業
F401010國際貿易業
JE01010租賃業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 王龍欣 的公司資料
24661043 | 昇展國際有限公司 | 高雄市三民區鼎勇街33巷2弄4號6樓 |
24989841 | 興洋運通有限公司 | 高雄市三民區鼎勇街33巷2弄4號6樓 |
25112538 | 福倫聯運有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段217號9樓 |
50950785 | 興豐實業股份有限公司 | 高雄市鹽埕區中正四路274號3樓 |
54830812 | 台灣大港海事服務股份有限公司 | 高雄市鹽埕區中正四路274號3樓 |
59189182 | 大船物流股份有限公司 | 高雄市鹽埕區中正四路274號3樓 |
附近的公司資料
50950785 | 興豐實業股份有限公司 | 王龍欣 | 高雄市鹽埕區中正四路274號3樓 |
53573033 | 方圓會展管理顧問股份有限公司 | 郭子義 | 高雄市鹽埕區中正四路274號 |
54830812 | 台灣大港海事服務股份有限公司 | 王龍欣 | 高雄市鹽埕區中正四路274號3樓 |
59189182 | 大船物流股份有限公司 | 王龍欣 | 高雄市鹽埕區中正四路274號3樓 |