基本資料
統一編號 | 51811609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 彰化商業銀行股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業發展署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 凌忠嫄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺中市中區自由路2段38號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1950年7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年8月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H101021商業銀行業
H601011人身保險代理人
H601021財產保險代理人
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 120,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 108,582,929,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK, LTD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,858,292,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 凌忠嫄 的公司資料
03557311 | 臺灣銀行股份有限公司 | 臺北市中正區建國里重慶南路1段120號 |
51811609 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 臺中市中區自由路2段38號 |
附近的公司資料
51696501 | 雙美堂大飯店股份有限公司 | 曾黃麗真 | 臺中市中區自由路2段52之1號 |
51804620 | 臺中綜合百貨股份有限公司 | 吳福海 | 臺中市中區自由路2段四2號2、三樓 |
51811609 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 凌忠嫄 | 臺中市中區自由路2段38號 |
51867700 | 台中分公司 (臺灣土地銀行股份有限公司) | 臺中市中區自由路2段1號 |