基本資料
統一編號 | 52336532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 佳萊旅行社股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 林麗如 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區忠孝東路1段85號12樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2016年10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
J902011旅行業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2021年8月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2022年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 國稅中正 |
代表人是 林麗如 的公司資料
13181644 | 見發先進科技股份有限公司 | 高雄市前鎮區三多三路137號1、2樓及B1 |
22871769 | 佳安旅行社股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段85號12樓之1 |
23652453 | 慶盛大飯店股份有限公司 | 屏東縣東港鎮中山路五九號七樓 |
52336532 | 佳萊旅行社股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段85號12樓之1 |
54660788 | 兆安國際整合行銷股份有限公司 | 臺北市中正區忠孝東路1段85號12樓 |
69512667 | 明順油漆工程有限公司 | 桃園市觀音區草漯里草漯252號1樓 |
89523516 | 六興實業有限公司 | 新竹市朝山里中華路五段420巷126弄14號 |
89820375 | 宇聯股份有限公司 | 臺中市北屯區東山路1段210巷27號1樓 |
附近的公司資料