基本資料
統一編號 | 52434908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 宇昱實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部商業發展署 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 黃漢卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東2路12號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 1977年8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2023年12月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CA02990其他金屬製品製造業
CP01010手工具製造業
CZ99990未分類其他工業製品製造業
CA02010金屬結構及建築組件製造業
CA02030螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
CA02040彈簧製造業
CA02090金屬線製品製造業
CB01010機械設備製造業
CB01990其他機械製造業
F106010五金批發業
F106020日常用品批發業
F109070文教、樂器、育樂用品批發業
F111090建材批發業
F113010機械批發業
F113990其他機械器具批發業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 8,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 黃漢卿 的公司資料
52434908 | 宇昱實業股份有限公司 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東2路12號 |
10416554 | 艾琳杜娜髮型 | 臺南市東區德光里崇明路129號1樓 |
附近的公司資料
27438814 | 建鑫鑄造工業有限公司 | 林宗毅 | 彰化縣線西鄉塭仔村彰濱東2路11號 |
42986753 | 躍創有限公司 | 黃炳堯 | 彰化縣線西鄉彰濱東2路12號 |
52434908 | 宇昱實業股份有限公司 | 黃漢卿 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東2路12號 |
59285489 | 光華金屬工業股份有限公司 | 黄成男 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東2路10號 |
59330442 | 洽和橡膠工業股份有限公司 | 王仁志 | 彰化縣線西鄉溝內村彰濱東2路2號 |
86500145 | 宏達實業股份有限公司 | 謝中復 | 彰化縣線西鄉彰濱東2路9號 |
89238013 | 億加企業股份有限公司 | 洪旻憲 | 彰化縣線西鄉塭仔村彰濱東2路11之1號 |