基本資料
統一編號 | 52613607 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 國豐事業股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 鄭巧玲 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區和平西路1段99號11樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2017年3月21日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年5月27日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F102020食用油脂批發業
F102040飲料批發業
F102050茶葉批發業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F206020日常用品零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 800,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 800,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 80,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 鄭巧玲 的公司資料
45008436 | 鼎尚資產管理顧問有限公司 | 臺北市中正區和平西路1段99號11樓 |
52613607 | 國豐事業股份有限公司 | 臺北市中正區和平西路1段99號11樓 |
53079618 | 匯億資產管理顧問有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段171巷6號9樓 |
54534636 | 展暘國際股份有限公司 | 新竹縣芎林鄉五龍村五和街223號1樓 |
69571996 | 鑫峰有限公司 | 桃園市新屋區中山東路1段444巷18號 |
91315134 | 恬芯仕女館 | 基隆市暖暖區暖暖街246巷101之1號2樓 |
附近的公司資料