基本資料
統一編號 | 53062686 | ||||||||
公司名稱 | 佳一投資有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 陳奇奕 | ||||||||
公司所在地 | 新竹市東區光明里大學路90號18樓之4 | ||||||||
核准設立日期 | 2010年6月24日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 29,946,000 |
代表人是 陳奇奕 的公司資料
53062686 | 佳一投資有限公司 | 新竹市東區光明里大學路90號18樓之4 |
附近的公司資料
統一編號 | 53062686 | ||||||||
公司名稱 | 佳一投資有限公司 | ||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||
代表人姓名 | 陳奇奕 | ||||||||
公司所在地 | 新竹市東區光明里大學路90號18樓之4 | ||||||||
核准設立日期 | 2010年6月24日 | ||||||||
董監事名單 |
| ||||||||
經理人名單 | |||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||
資本總額(元) | 29,946,000 |
53062686 | 佳一投資有限公司 | 新竹市東區光明里大學路90號18樓之4 |