基本資料
統一編號 | 53062877 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 昶旭能源股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 經濟部中部辦公室 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 王祥旭 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹市埔頂里公道五路2段83號5樓之3 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年6月24日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年11月30日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
CB01010機械設備製造業
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01040照明設備製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01090電池製造業
E601010電器承裝業
E603050自動控制設備工程業
E604010機械安裝業
EZ05010儀器、儀表安裝工程業
F113020電器批發業
F113110電池批發業
F119010電子材料批發業
F213010電器零售業
F213110電池零售業
F219010電子材料零售業
F401010國際貿易業
I501010產品設計業
IG02010研究發展服務業
IG03010能源技術服務業
IZ09010管理系統驗證業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 50,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 29,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 2,900,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 王祥旭 的公司資料
12971867 | 五股王有限公司 | 桃園市桃園區明德里中正路1247號13樓之2 |
28890335 | 銘豐加油站有限公司 | 桃園市八德區瑞發里興豐路885號 |
53062877 | 昶旭能源股份有限公司 | 新竹市埔頂里公道五路2段83號5樓之3 |
53545543 | 大園王有限公司 | 臺北市中山區中山北路3段26號5樓之2 |
89583957 | 廣豐加油站有限公司 | 桃園市楊梅區中山南路259號 |
90946345 | 鮮饗樂股份有限公司 | 高雄市前鎮區漁港北三路22號4樓 |
附近的公司資料