基本資料
統一編號 | 53065641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 錫安生技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 科技部新竹科學園區管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 陳進安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路2段16號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
IG01010生物技術服務業
F401010國際貿易業
CF01011醫療器材製造業
F108031醫療器材批發業
F208031醫療器材零售業
研究、設計、開發、製造、銷售及諮詢下列產品:質子癌症治療機
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 500,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 344,889,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 34,488,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 陳進安 的公司資料
27589397 | 尖兵科技有限公司 | 臺中市太平區新福里5鄰振福路213號 |
53032213 | 錫安國際生技開發股份有限公司 | 新竹縣竹北市莊敬三路199號 |
53065641 | 錫安生技股份有限公司 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫路2段16號6樓 |
84326451 | 安凱建設有限公司 | 高雄市小港區飛機路119號 |
89356658 | 芊億汽車有限公司 | 新北市樹林區三俊街2三1號 |
附近的公司資料
查無資料