基本資料
統一編號 | 53094603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 千曜開發實業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 蔣光隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區民權東路6段296巷70號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H701010住宅及大樓開發租售業
H701050投資興建公共建設業
H701080都市更新重建業
H703100不動產租賃業
H703090不動產買賣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 30,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 蔣光隆 的公司資料
16301397 | 旭泰廣告股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路4巷48號1樓 |
24477095 | 旭泰開發股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路4巷48號1樓 |
53094603 | 千曜開發實業股份有限公司 | 臺北市內湖區民權東路6段296巷70號2樓 |
86505578 | 旭泰建設股份有限公司 | 臺北市松山區敦化北路4巷48號1樓 |
附近的公司資料