基本資料
統一編號 | 53115375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 亞泰雙子星國際開發投資股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 葉世福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大同區長安西路225號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
H201010一般投資業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 100,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(起) | 2020年9月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業日期(迄) | 2021年9月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停業核准(備)機關 | 財政部各區國稅局 |
代表人是 葉世福 的公司資料
13135092 | 中華馬祖船務代理股份有限公司 | 臺北市大同區長安西路225號1樓 |
53115375 | 亞泰雙子星國際開發投資股份有限公司 | 臺北市大同區長安西路225號2樓 |
附近的公司資料
84465538 | 茂鼎實業有限公司 | 王孫鈞 | 臺北市大同區長安西路320號2樓 |
84759463 | 杰律貿易有限公司 | 莊慶文 | 臺北市大同區長安西路303號4樓之4 |
84917293 | 承興有限公司 | 蘇萬興 | 臺北市大同區長安西路303號5樓之5 |
85001016 | 攸妍有限公司 | 張月嬈 | 臺北市大同區長安西路287號6樓之9 |
85041122 | 哈曼有限公司 | 莊春玲 | 臺北市大同區長安西路287號6樓之9 |
85047603 | 薇博有限公司 | 何綺薇 | 臺北市大同區長安西路287號6樓之9 |
85116312 | 尚懷貿易有限公司 | 李偉強 | 臺北市大同區長安西路287號6樓之9 |