基本資料
統一編號 | 53116923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 台灣福代克思股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 菅野克弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市內湖區內湖路1段91巷22號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年12月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年1月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
E801010室內裝潢業
F102030菸酒批發業
F102040飲料批發業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F203020菸酒零售業
F401010國際貿易業
F401171酒類輸入業
F501050飲酒店業
F501060餐館業
F601010智慧財產權業
I101090食品顧問業
I103060管理顧問業
I503010景觀、室內設計業
IZ12010人力派遣業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
C114010食品添加物製造業
C199010麵條、粉條類食品製造業
C199030即食餐食製造業
C199990未分類其他食品製造業
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 35,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 35,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 3,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股權狀況 | 僑外資 |
代表人是 菅野克弘 的公司資料
53116923 | 台灣福代克思股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路1段91巷22號3樓 |
82833163 | 福代克思琳可股份有限公司 | 臺北市中正區和平西路1段56之1號 |
附近的公司資料