基本資料
統一編號 | 53283978 | ||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 佳宴股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 桃園市政府 | ||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 趙振翔 | ||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 桃園市龜山區大崗里忠義路2段525號 | ||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2010年12月27日 | ||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年10月28日 | ||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
F501060餐館業
F501990其他餐飲業
F203010食品什貨、飲料零售業
F201030水產品零售業
F203020菸酒零售業
F201020畜產品零售業
F401010國際貿易業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 200,000 | ||||||||||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 趙振翔 的公司資料
53283978 | 佳宴股份有限公司 | 桃園市龜山區大崗里忠義路2段525號 |
附近的公司資料