基本資料
統一編號 | 53293862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 中陽光伏股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 合併解散 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 科技部新竹科學工業園區管理局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 盧明光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新竹科學工業園區新竹縣湖口鄉光復北路16號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2012年8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
CC01010發電、輸電、配電機械製造業
CC01080電子零組件製造業
CC01090電池製造業
F113030精密儀器批發業
F113110電池批發業
F119010電子材料批發業
F213040精密儀器零售業
F213110電池零售業
F219010電子材料零售業
IG03010能源技術服務業
F401010國際貿易業
E601010電器承裝業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 1,976,529,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況日期 | 2013年9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況文號 | 園商字字 第1020029033號 |
代表人是 盧明光 的公司資料
16903237 | 瑞柯科技股份有限公司 | 桃園市蘆竹區長興里南崁路2段28號4樓 |
53162904 | 大青節能科技股份有限公司 | 中部科學園區臺中市大雅區秀山里科雅路27號3樓 |
53293862 | 中陽光伏股份有限公司 | 新竹科學工業園區新竹縣湖口鄉光復北路16號 |
附近的公司資料
查無資料