基本資料
統一編號 | 53355775 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 寶麗美斯材料科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 林建同 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市中正區新生南路1段50號12樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年7月6日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2020年12月23日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F104110布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業
F107190塑膠膜、袋批發業
F401010國際貿易業
F107060毒性化學物質批發業
F107170工業助劑批發業
F107200化學原料批發業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 5,000,000 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 500,000 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 林建同 的公司資料
23305095 | 和佑同實業股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路3段91號7樓 |
53355775 | 寶麗美斯材料科技股份有限公司 | 臺北市中正區新生南路1段50號12樓 |
66639120 | 村貿工程有限公司 | 新北市新莊區民安東路27號3樓 |
附近的公司資料