基本資料
統一編號 | 53364649 | ||||||||||||||||
公司名稱 | 比博飛思能量設計股份有限公司 | ||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||
登記機關 | 臺北市政府 | ||||||||||||||||
代表人姓名 | 許麗玲 | ||||||||||||||||
公司所在地 | 臺北市大安區基隆路2段112號3樓 | ||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年3月8日 | ||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2021年4月20日 | ||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||
所營事業資料 |
F206020日常用品零售業
F208040化粧品零售業
F399040無店面零售業
F401010國際貿易業
I103060管理顧問業
I501010產品設計業
I401010一般廣告服務業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
F102040飲料批發業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
C802090清潔用品製造業
C802100化粧品製造業
F107030清潔用品批發業
F108040化粧品批發業
F207030清潔用品零售業
| ||||||||||||||||
資本總額(元) | 7,000,000 | ||||||||||||||||
實收資本額(元) | 6,066,510 | ||||||||||||||||
章程所訂外文公司名稱 | |||||||||||||||||
每股金額(元) | 10 | ||||||||||||||||
已發行股份總數(股) | 606,651 | ||||||||||||||||
複數表決權特別股 | 無 | ||||||||||||||||
對於特定事項具否決權特別股 | 無 |
代表人是 許麗玲 的公司資料
16424068 | 永安欣業有限公司 | 臺中市大甲區頂店里南北1路102號 |
24853149 | 比博股份有限公司 | 臺北市大安區基隆路2段112號3樓 |
28543687 | 伯鑫工業有限公司 | 高雄市仁武區仁安三巷24之1號 |
50890598 | 愷力達科技有限公司 | 臺北市信義區基隆路1段350號2樓之4 |
52886557 | 生遠來貿易有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段285號5樓 |
53145286 | 九代有限公司 | 臺中市北區錦村里南京東路2段9號6樓之3 |
53364649 | 比博飛思能量設計股份有限公司 | 臺北市大安區基隆路2段112號3樓 |
60255462 | 彰泰漁具廠股份有限公司 | 彰化縣員林市崙雅里員水路1段580巷107號 |
89584941 | 巍杰實業股份有限公司 | 彰化縣鹿港鎮頂厝里頂厝巷3-12號 |
97195261 | 許莉伶國際美容有限公司 | 新北市樹林區樹西里中山路1段122號12樓 |
80940407 | 鴻銘通訊行 | 高雄市林園區林園里林園北路347號1樓 |
81736781 | 生活空間家飾行 | 臺北市信義區基隆路1段350號2樓之4 |
91046238 | 人間魚生物科技股份有限公司 | 臺北市大安區基隆路2段112號3樓 |
附近的公司資料
90881440 | 創碼行銷股份有限公司 | 詹士賢 | 臺北市大安區基隆路2段164號2樓之5 |
94188647 | 南宏工業有限公司 | 許嘉雄 | 臺北市基隆路2段256巷2弄11號2樓 |
96949761 | 太古工程有限公司 | 許淑真 | 臺北市大安區基隆路2段190號3樓 |
97445319 | 宸盈有限公司 | 林昕頤 | 臺北市大安區基隆路2段229號2樓 |
90703332 | 砡峰實業有限公司 | 楊靈峰 | 臺北市大安區基隆路2段184巷1號1樓 |
91113720 | 富揚興業有限公司 | 劉育良 | 臺北市大安區基隆路2段180號10樓 |
42387770 | 樂崎商行 | 段克鋼 | 臺北市大安區基隆路2段263號 |