基本資料
統一編號 | 53455351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名稱 | 金三峽食品企業股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司狀況 | 核准設立 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
登記機關 | 新北市政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
代表人姓名 | 楊淑貞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公司所在地 | 新北市三峽區三樹路29號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核准設立日期 | 2011年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最後核准變更日期 | 2018年12月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
董監事名單 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
經理人名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所營事業資料 |
C104020烘焙炊蒸食品製造業
C110010飲料製造業
C199010麵條、粉條類食品製造業
C199990未分類其他食品製造業
F102040飲料批發業
F102170食品什貨批發業
F203010食品什貨、飲料零售業
F401010國際貿易業
F501990其他餐飲業
I101090食品顧問業
ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額(元) | 10,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 10,000,000 |
代表人是 楊淑貞 的公司資料
01175772 | 慧天企業有限公司 | 臺北市文山區羅斯福路5段85號1樓 |
07705427 | 期偉有限公司 | 臺北市大同區延平北路3段22之1號2樓 |
13118087 | 達康工程股份有限公司 | 臺北市大安區忠孝東路4段310號10樓 |
16104086 | 御竹居有限公司 | 高雄市前鎮區2聖2路269號1樓 |
22445029 | 三智電腦有限公司 | 新北市三重區興德路123之8號5樓 |
23330123 | 麗芝容有限公司 | 高雄市苓雅區光華1路131號11樓 |
23730459 | 世詮資訊股份有限公司 | 臺北市大同區環河北路2段195號1樓 |
24564400 | 龐聖科技有限公司 | 臺北市萬華區開封街2段32號3樓之3 |
24674429 | 恩宏興業有限公司 | 高雄市楠梓區中昌街83號1樓 |
27846608 | 有利機械有限公司 | 新北市新莊區化成路83巷67號 |
28114932 | 滙嘉健康醫療器材股份有限公司 | 新竹科學園區新竹縣竹北市生醫五路66號9樓之2 |
28136422 | 金三角牛角西點企業有限公司 | 新北市三峽區民權街13號 |
29131826 | 佑澄安全科技有限公司 | 新北市新莊區建安里建安街57巷2弄2號 |
53053820 | 滙嘉健康生活科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市縣政2路185號3樓 |
53335700 | 惠德工程有限公司 | 臺北市松山區健康路325巷12弄24號3樓 |
53455351 | 金三峽食品企業股份有限公司 | 新北市三峽區三樹路29號 |
53458879 | 帛棠國際美容用品有限公司 | 新北市中和區中和路20之1號 |
54954539 | 天曦國際貿易有限公司 | 苗栗縣竹南鎮佳興里21鄰照南路151巷16號 |
66251652 | 旭岩昌國際貿易有限公司 | 新北市中和區四維街37巷2之4號 |
66528503 | 嗡鳴國際有限公司 | 新北市新莊區西盛387巷34弄22號2樓 |
73675059 | 王閃製罐廠股份有限公司 | 臺南市永康區龍潭里龍中街30巷12號 |
86378518 | 儷舍裝潢工程股份有限公司 | 臺北市松山區南京東路5段16號11樓之5 |
97272999 | 俊侑股份有限公司 | 南投縣南投市永豐里自立三路18號 |
91943676 | 呈貞商行 | 高雄市三民區安寧街614號1樓 |
36935601 | 甘貝兒精品服飾 | 高雄市左營區榮德街147號1樓 |
25459974 | 日進企業社 | 臺中市大里區長榮里中興路2段153巷15號9樓 |
附近的公司資料